江苏省工程建设项目中标候选人公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城亭湖新区实验学校的盐城亭湖新区实验学校新建教学楼工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下: 1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 蓝盾建设有限公司 | 江苏建业建设集团有限公司 | 中科建工集团有限公司 | |
投标报价(元) | 19263538.22 | 19159935.69 | 19132285.52 | |
项目负责人 | 李加林 | 陈玲红 | 戴元 | |
暂估价(万元) | 工程 | 56.42384 | ||
材料 | 0.000000000 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
蓝盾建设有限公司 | 项目负责人 | 李加林 | 项目负责人 | 32091119670323631X | 建筑工程二级; | 00888598; |
江苏建业建设集团有限公司 | 项目负责人 | 陈玲红 | 项目负责人 | 320925197907200047 | 建筑工程二级;市政公用工程二级; | 00165829;00165829; |
中科建工集团有限公司 | 项目负责人 | 戴元 | 项目负责人 | 32092319850303091X | 建筑工程二级; | 00493981; |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6、所有投标单位得分情况
序号 | 单位名称 | 总分 |
1 | 江苏宝丰建设有限公司 | 96.65 |
2 | 江苏大宇建设工程有限公司 | 97.91 |
3 | 江苏登湛建设工程有限公司 | 97.84 |
4 | 江苏鼎坤建设工程有限公司 | 97.40 |
5 | 江苏东河建设工程有限公司 | 98.69 |
6 | 江苏东科建设工程有限公司 | 98.16 |
7 | 江苏光银建设工程有限公司 | 98.04 |
8 | 江苏国都建设有限公司 | 97.44 |
9 | 江苏合丰建设工程有限公司 | 97.79 |
10 | 江苏恒邦建设工程有限公司 | 98.48 |
11 | 江苏恒悦建设工程有限公司 | 98.22 |
12 | 江苏鸿基建筑安装工程有限公司 | 73.60 |
13 | 江苏鸿泰通建设集团有限公司 | 99.23 |
14 | 江苏华庭建设工程有限公司 | 97.07 |
15 | 江苏华悦建设集团有限公司 | 93.26 |
16 | 江苏建富建设工程有限公司 | 97.96 |
17 | 江苏建业建设集团有限公司 | 99.58 |
18 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 97.94 |
19 | 江苏揽胜建设有限公司 | 92.95 |
20 | 江苏领翔建设工程有限公司 | 97.58 |
21 | 江苏龙光建设工程有限公司 | 97.54 |
22 | 江苏明华建设有限公司 | 99.09 |
23 | 江苏明宇工程项目管理有限公司 | 98.75 |
24 | 江苏省嘉园建设工程有限公司 | 97.65 |
25 | 江苏省千和建设工程有限公司 | 98.40 |
26 | 江苏省天悦建设工程有限公司 | 98.08 |
27 | 江苏省中凯华建设工程有限公司 | 99.09 |
28 | 江苏晟功建设工程有限公司 | 98.47 |
29 | 江苏翔远建设集团有限公司 | 99.35 |
30 | 江苏沿海建筑工程有限公司 | 97.11 |
31 | 江苏盐东建设工程有限公司 | 98.38 |
32 | 江苏盐徐建设工程有限公司 | 97.52 |
33 | 江苏英曼建设工程有限公司 | 97.23 |
34 | 江苏迎春建设工程有限公司 | 98.77 |
35 | 江苏友骏建设工程有限公司 | 97.26 |
36 | 江苏元舜建设工程有限公司 | 98.46 |
37 | 江苏悦翔建设工程有限公司 | 96.12 |
38 | 江苏跃发建设工程有限公司 | 98.20 |
39 | 江苏泽豪建设有限公司 | 93.97 |
40 | 江苏展欣生态环境工程集团有限公司 | 97.27 |
41 | 蓝盾建设有限公司 | 99.67 |
42 | 盐城市东圣建设工程有限公司 | 98.50 |
43 | 盐城市弘厦建设工程有限公司 | 96.16 |
44 | 盐城市鸿基建筑工程有限公司 | 98.57 |
45 | 盐城市苏厦建设集团有限公司 | 98.53 |
46 | 盐城市圩洋建筑工程有限责任公司 | 98.78 |
47 | 盐城市兴达建筑工程有限公司 | 98.37 |
48 | 盐城市中联建筑工程有限公司 | 96.94 |
49 | 盐城苏安建设工程有限公司 | 92.89 |
50 | 中科建工集团有限公司 | 99.53 |
7、拟确定中标人:蓝盾建设有限公司 本中标候选人公示期自2017/5/19起,至2017/5/22止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 招标人:盐城亭湖新区实验学校日期:2017/5/19